PRODUKTINFORMATIONEN
LifeSpan C5iErgometer Heimtrainer, das Fahrrad, das Sie power selbst aufbauen können
Mögen Sie es, ein wenig herausgefordert zu werden? Liebst du Radfahren? Oder möchten Sie einfach nur effektiv trainieren? Mit dem
Bequemes Training Ergometern für Benutzer mit einer Körpergröße zwischen 152 und 203 cm
Um ein langes Training genießen zu können, muss man sich wohlfühlen. Der C5i leistet hervorragende Arbeit, was den Komfort angeht. Er verfügt über einen großen und geräumigen, gut gepolsterten Sitz, der in 19 verschiedenen Höhen von 76 bis 104 cm eingestellt werden kann, gemessen von der Oberseite des Sitzes bis zum vollständig ausgefahrenen Pedal. Dies gewährleistet Sportlern mit einer Körpergröße zwischen 152 und 203 cm ein angenehmes und gelenkschonendes Fahren, unabhängig von Geschwindigkeit, Widerstandsniveau oder Trainingszeit.
16 Widerstandsstufen und 34 Trainingsprogramme zum Training nach Ihren eigenen Vorstellungen
Die verfügbaren Widerstandsstufen können sich sehen lassen. Nicht weniger als 16 Widerstandsstufen bieten Ihnen ein anstrengendes und herausforderndes Training, bei dem Sie Höchstleistungen erbringen müssen. Was auch immer Ihre Trainingsziele sein mögen, der C5i
Heimtrainer mit Tablet-Halterung für ein unterhaltsames Ausdauertraining Training zu Hause
Natürlich macht Radfahren im Freien viel mehr Spaß als drinnen zwischen vier Wänden. Glücklicherweise macht Ihr Indoor-Cycle-Training mit dem C5i viel mehr Spaß, dank des mehrfarbigen LCD-Displays mit Medienhalter. Platzieren Sie einfach ein Tablet oder Smartphone in der Halterung, um Ihre Trainingsergebnisse anzusehen oder sich mit einem guten Film, einer Serie, einem Buch oder schöner Musik zu verwöhnen. Indoor-Cycling muss nie wieder mühsam und nervig sein.
Der Heimtrainer für ein intensives und anspruchsvolles Ausdauertraining Ausdauertraining
Der Heimtrainer
genau das Richtige für Sie
KONSOLE
Anzeige | Mehrfarbiges LCD-Display, interaktive Touchscreen-Konsole |
Sicht | Trainingsprogramm, Datum und Uhrzeit, Trainingszeit, Kalorien, Umdrehungen pro Minute (RPM), Distanz, Herzfrequenz, Geschwindigkeit, Widerstandsstufe, Watt |
Trainingsprogramme | 4 Herzfrequenzprogramme, 2 individuelle Benutzerprogramme und 34 voreingestellte Programme (10 Gewichtsmanagement-, 10 „Healthy Living“-Programme, 14 Sporttrainingsprogramme) |
Diagrammansicht | Ja |
Tasten zum schnellen Ändern des Widerstands | 4 Quickset-Tasten zum Einstellen des Widerstandsniveaus |
Voreingestellte Programmtasten | 5 Quickset-Tasten zum Einstellen der Trainingsprogramme |
Halterung für Smartphone/Tablet | Ja |
USB-by | NEIN |
Tablet-Kompatibilität | Ja |
Audio | NEIN |
Bluetooth-Schnittstelle | Ja |
Herzfrequenzmesser | Kontakt-Herzfrequenzsensoren und Bluetooth-Konnektivität zur Verwendung und optionalem Brustgurt |
Intelli-Schlüssel | Ja |
VERPACKUNG
Versandabmessungen | L 78 x B 38 x H 89 cm |
Bruttogewicht | 50 kg |
Sitz | 19-fach höhenverstellbar von 76 cm bis 104 cm | ||||||||||||
Rückenlehne | NEIN | ||||||||||||
Pedale | Selbstausgleichende, verstellbare Gurte | ||||||||||||
Widerstandsstufen | 16 Stufen | ||||||||||||
Widerstandssystem | Magnetischer Wirbelstrom | ||||||||||||
Doppelte Lagerung | Ja | ||||||||||||
Lagertyp | Industrie | ||||||||||||
Max. Benutzergewicht | 181 kg | ||||||||||||
Flaschenhalter | Ja | ||||||||||||
Intelli Guard-Sicherheit | Ja | ||||||||||||
Schwungrad | 8 kg | ||||||||||||
Rahmen | Stahl | ||||||||||||
Kompatibel mit IHP | Ja | ||||||||||||
Einstufung | Semiprofessioneller Einsatz | ||||||||||||
Kurbel | Dreifach | ||||||||||||
Stromversorgung | Eigenstromerzeugungssystem | ||||||||||||
Transport | 2 hinten montierte Räder | ||||||||||||
Nivellierung |
Ja GARANTIE
|