PRODUKTINFORMATIONEN
Das Vision R600E Recumbent Bike kombiniert Komfort und
Bequemlichkeit mit einem Training, das Spaß macht. Das Design
als halbliegender Ergometer mit einem besonders einfachen Einund Ausstieg ermöglicht Nutzern aller Fitnesslevel schonende
Trainingseinheiten, während ergonomische Sitz- und
Rückenpolster Halt und Stabilität der Lendenwirbelsäule
gewährleisten. Die Konsole mit dem großen Touchscreen wertet
das Trainingserlebnis mit beliebten Apps, exklusiven
Trainingsprogrammen und Streaming-Unterhaltung auf. Die
Verfügbarkeit der Apps kann jederzeit variieren.
Rahmen |
|
---|---|
Sitzart | Pure Comfort-Sitz |
Sitzverstellung | 28 Positionen |
Widerstandssystem | 2-Stufen-Generator |
Extras | Flaschenhalter, Lesehalter |
Haltestangendesign | Konsole und am Sitz montiert mit Herzfrequenz-Kontaktgriffen |
Pedalart | Selbstausgleichend mit verstellbaren Riemen |
Rahmentyp | Schweres Rohr aus geschweißtem Stahl, liegend |
SPEZIFIKATIONEN
Konsole |
|
---|---|
Bluetooth | Ja: Herzfrequenz, Kopfhörer, FTMS überträgt Geschwindigkeit und andere Daten an Trainings-Apps |
HDMI-Eingang | Ja, Screencast von intelligenten Geräten, die eine HDMI-Ausgabe an die Konsole unterstützen |
CSAFE | Ja |
Widerstandsbereich | 1–25 |
Anzeige | 16” kapazitiver LCD-Touchscreen |
WLAN | Ja |
USB-Anschluss | Ja, Geräteaufladung, Gerätemedien, Softwareupdates |
Pro:Idiom-kompatibel | Optional, via Koaxialkabel |
Digitales TV | Optional, ATSC 1.0, QAM-B, ISDB-T, ISDB-Tb, DVB-C/S/S2/T/T2 |
Analog-TV | Optional, NTSC, PAL, SECAM |
Sprachen | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch, Chinesisch-S, Chinesisch-T, Japanisch, Koreanisch, Schwedisch, Finnisch, Russisch, Arabisch, Türkisch, Polnisch, Walisisch, Baskisch, Vietnamesisch, Somali, Dänisch, Thailändisch, Malaiisch, Katalanisch |
Herzfrequenz | Kontakt, telemetrisch, Bluetooth-Herzfrequenz |
Programme | Go, Manuell, Sprint 8, Virtual Active, Zielherzfrequenz, Intervalltraining, Fettverbrennung, Hügel, Konstante Wattzahl, Zielzeit, Zieldistanz, Zielkalorien, Fitnesstest, benutzerdefiniert |
Technische Spezifikationen |
|
---|---|
Stromversorgungsart | Nach Netzteil, Ausgang: 12 V DC, 5 A |
Max. Benutzergewicht | 182 kg |
Gewicht, aufgebaut | 74,5 kg |
Maße, aufgebaut | 161,9 x 72,5 x 138,3 cm |